歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,422,718 | back number | 2015/11/18 | 13,422,718 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,214,190 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,214,190 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,054,971 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,054,971 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:8,004,050 | back number | 2011/06/22 | 8,004,050 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,720,268 | HY | 2018/08/22 | 7,720,268 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,686,255 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,686,255 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,311,892 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,311,892 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,199,036 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,199,036 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,064,144 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,064,144 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,051,199 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,051,199 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,926,584 | back number | 2016/11/16 | 5,926,584 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,714,655 | LiSA | 2019/07/03 | 5,714,655 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,647,890 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,647,890 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,505,331 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,505,331 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,256,233 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,256,233 |
| 16 | 16 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,202,181 | back number | 2013/06/26 | 5,202,181 |
| 17 | 17 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,201,115 | back number | 2015/01/21 | 5,201,115 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,167,094 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,167,094 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,083,364 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,083,364 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,937,983 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,937,983 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,671,942 | DISH// | 2017/08/16 | 4,671,942 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,530,442 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,530,442 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,498,414 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,498,414 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,301,145 | back number | 2012/03/07 | 4,301,145 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,259,948 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,259,948 |
| 26 | 26 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,153,194 | back number | 2017/12/20 | 4,153,194 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,134,453 | 優里 | 2020/10/25 | 4,134,453 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,965,628 | back number | 2012/07/18 | 3,965,628 |
| 29 | 29 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,822,809 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,822,809 |
| 30 | 30 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,819,997 | Foorin | 2018/08/15 | 3,819,997 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,765,474 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,765,474 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,738,860 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,738,860 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,678,772 | Ado | 2020/10/23 | 3,678,772 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,667,182 | back number | 2019/02/27 | 3,667,182 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,606,277 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,606,277 |
| 36 | 36 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,550,363 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,550,363 |
| 37 | 37 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,547,735 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,547,735 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,532,650 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,532,650 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,518,822 | LiSA | 2020/10/14 | 3,518,822 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,479,309 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,479,309 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,434,830 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,434,830 |
| 42 | 42 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,368,477 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,368,477 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,363,617 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,363,617 |
| 44 | 44 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,362,812 | シェネル | 2014/11/19 | 3,362,812 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,331,493 | miwa | 2012/08/15 | 3,331,493 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,316,834 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,316,834 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,286,390 | flumpool | 2010/09/29 | 3,286,390 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,286,147 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,286,147 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,256,515 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,256,515 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,112,484 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,112,484 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||











