歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,416,226 | back number | 2015/11/18 | 13,416,226 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,206,166 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,206,166 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,048,318 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,048,318 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,994,223 | back number | 2011/06/22 | 7,994,223 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,708,486 | HY | 2018/08/22 | 7,708,486 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,682,316 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,682,316 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,308,014 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,308,014 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,196,292 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,196,292 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,062,573 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,062,573 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,046,202 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,046,202 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,923,261 | back number | 2016/11/16 | 5,923,261 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,712,402 | LiSA | 2019/07/03 | 5,712,402 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,644,349 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,644,349 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,502,984 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,502,984 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,254,073 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,254,073 |
| 16 | 16 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,198,149 | back number | 2013/06/26 | 5,198,149 |
| 17 | 17 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,191,271 | back number | 2015/01/21 | 5,191,271 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,165,429 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,165,429 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,080,098 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,080,098 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,933,897 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,933,897 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,670,175 | DISH// | 2017/08/16 | 4,670,175 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,528,234 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,528,234 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,496,514 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,496,514 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,292,890 | back number | 2012/03/07 | 4,292,890 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,257,139 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,257,139 |
| 26 | 26 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,151,429 | back number | 2017/12/20 | 4,151,429 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,131,660 | 優里 | 2020/10/25 | 4,131,660 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,960,175 | back number | 2012/07/18 | 3,960,175 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,819,285 | Foorin | 2018/08/15 | 3,819,285 |
| 30 | 30 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,818,545 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,818,545 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,762,507 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,762,507 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,737,703 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,737,703 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,677,105 | Ado | 2020/10/23 | 3,677,105 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,664,201 | back number | 2019/02/27 | 3,664,201 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,603,057 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,603,057 |
| 36 | 36 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,549,463 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,549,463 |
| 37 | 37 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,544,324 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,544,324 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,531,538 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,531,538 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,517,085 | LiSA | 2020/10/14 | 3,517,085 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,476,492 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,476,492 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,429,251 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,429,251 |
| 42 | 42 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,367,237 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,367,237 |
| 43 | 43 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,362,031 | シェネル | 2014/11/19 | 3,362,031 |
| 44 | 44 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,361,909 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,361,909 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,329,232 | miwa | 2012/08/15 | 3,329,232 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,315,766 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,315,766 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,285,656 | flumpool | 2010/09/29 | 3,285,656 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,284,240 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,284,240 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,254,333 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,254,333 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,108,387 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,108,387 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










