歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,411,291 | back number | 2015/11/18 | 13,411,291 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,201,577 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,201,577 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,043,916 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,043,916 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,987,542 | back number | 2011/06/22 | 7,987,542 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,701,545 | HY | 2018/08/22 | 7,701,545 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,679,281 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,679,281 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,305,109 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,305,109 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,194,427 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,194,427 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,061,494 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,061,494 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,042,657 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,042,657 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,920,727 | back number | 2016/11/16 | 5,920,727 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,710,957 | LiSA | 2019/07/03 | 5,710,957 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,641,870 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,641,870 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,501,313 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,501,313 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,252,339 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,252,339 |
| 16 | 16 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,195,328 | back number | 2013/06/26 | 5,195,328 |
| 17 | 17 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,184,521 | back number | 2015/01/21 | 5,184,521 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,164,241 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,164,241 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,077,778 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,077,778 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,930,966 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,930,966 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,668,904 | DISH// | 2017/08/16 | 4,668,904 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,526,389 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,526,389 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,495,156 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,495,156 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,287,476 | back number | 2012/03/07 | 4,287,476 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,255,039 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,255,039 |
| 26 | 26 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,150,129 | back number | 2017/12/20 | 4,150,129 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,129,708 | 優里 | 2020/10/25 | 4,129,708 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,956,742 | back number | 2012/07/18 | 3,956,742 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,818,680 | Foorin | 2018/08/15 | 3,818,680 |
| 30 | 30 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,815,358 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,815,358 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,760,318 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,760,318 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,736,936 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,736,936 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,675,918 | Ado | 2020/10/23 | 3,675,918 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,662,169 | back number | 2019/02/27 | 3,662,169 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,600,785 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,600,785 |
| 36 | 36 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,548,916 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,548,916 |
| 37 | 37 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,541,690 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,541,690 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,530,733 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,530,733 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,515,882 | LiSA | 2020/10/14 | 3,515,882 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,474,497 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,474,497 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,425,477 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,425,477 |
| 42 | 42 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,366,396 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,366,396 |
| 43 | 43 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,361,567 | シェネル | 2014/11/19 | 3,361,567 |
| 44 | 44 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,360,544 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,360,544 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,327,711 | miwa | 2012/08/15 | 3,327,711 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,314,687 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,314,687 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,285,061 | flumpool | 2010/09/29 | 3,285,061 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,282,784 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,282,784 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,252,790 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,252,790 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,105,554 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,105,554 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










